Produkt / Maschine hinzufügen
Leistung | |
| Dampfleistung | 192 kg/Std. |
| Wärmeleistung | 126.421 kcal |
| Arbeitsdruck | 1-5 bar |
| Max. Betriebsdruck | 5.5 bar |
| Max. Dampftemperatur | 159,0 °C |
| Anzahl Heizelemente | 2x 8x 9kW |
Elektrische Größen | |
| Betriebsspannung | 400 Volt |
| 50 Hz | |
| 3+PE Phasen | |
| Heizleistung | 2x 72 kW |
| Gesamtanschlussleistung | 2x 73 kW |
| Gesamtnennstrom | 2x 106 A |
| Absicherung bauseitig | 2x 125 A |
| Mindesquerschnitt | 2x 4x50 mm² |
| Anschlussstecker | 2x CEE 125A |
Installationsgrößen | |
| Dampfleitung | DN25 |
| Wasserzulauf | AG R½" |
| Abschlammventil | DN20 |
| Sicherheitsventil | DN25 |
Emissionen | |
| Geräusch | 63 db |
Abmessungen | |
| Höhe | 2.136 mm |
| Breite | 1.200 mm |
| Tiefe | 1.200 mm |