Add your generator
Potencia | |
| Potencia de vapor | 120 kg/h |
| Potencia calorífica | 79 kcal |
| Presión de trabajo | 1-5 bar |
| Máx. presión de funcionamiento | 5.5 bar |
| Mín. presión de trabajo | 159,0 °C |
| Cantidad de elementos de calentamiento | 2x 5x 9kW |
Valores eléctricos | |
| Voltaje de funcionamiento | 400 Volt |
| 50 Hz | |
| 3+PE Fases | |
| Potencia calorífica | 2x 45 kW |
| Carga total conectada | 2x 46 kW |
| Corriente nominal total | 2x 67 A |
| Protección in situ | 2x 80 A |
| Sección transversal mín. | 2x 4x35 mm² |
| Enchufe de conexión | 2x CEE 125A |
Dimensiones de instalación | |
| Tubería de vapor | DN20 |
| Entrada de agua | RM R½" |
| Válvula de vaciado | DN20 |
| Válvula de seguridad | DN20 |
| Desbordamiento / Drenaje de tanque | RM G¾" |
| Tanque de entrada de condensado | RH G¾" |
| Echando vapor | RH G½" |
Emisiones | |
| Ruidos | 63 db |
Dimensiones | |
| Alto | 1.860 mm |
| Ancho | 1.600 mm |
| Profundidad | 1.450 mm |