Add your generator
Potencia | |
Potencia de vapor | 384 kg/h |
Potencia calorífica | 253 kcal |
Presión de trabajo | 1-5 bar |
Máx. presión de funcionamiento | 5.5 bar |
Mín. presión de trabajo | 159,0 °C |
Cantidad de elementos de calentamiento | 4x 8x 9kW |
Valores eléctricos | |
Voltaje de funcionamiento | 400 Volt |
50 Hz | |
3+PE Fases | |
Potencia calorífica | 4x 72 kW |
Carga total conectada | 4x 73 kW |
Corriente nominal total | 4x 106 A |
Protección in situ | 4x 125 A |
Sección transversal mín. | 4x 4x 50 mm² |
Enchufe de conexión | 4x CEE 125A |
Dimensiones de instalación | |
Tubería de vapor | DN32 |
Entrada de agua | 2x RM R½" |
Válvula de vaciado | DN32 |
Válvula de seguridad | DN32 |
Desbordamiento / Drenaje de tanque | 2x RM G¾" |
Tanque de entrada de condensado | 2x RH G¾" |
Echando vapor | 2x RH G1½" |
Emisiones | |
Ruidos | 63 db |
Dimensiones | |
Alto | 1.860 mm |
Ancho | 3.200 mm |
Profundidad | 1.450 mm |